Annèe | Marocains | Français |
---|---|---|
1912 | 500 | 600 |
1914 | 1000 | 1000 |
1915 | 1456 | 2000 |
1916 | 2000 | 1100 |
1917 | 2100 | 1150 |
1920 | 2204 | 2362 |
1921 | 6370 | 3062 |
1926 | 6030 | 3901 |
1931 | 13251 | 5482 |
1936 | 15777 | 5684 |
1951 | 43037 | 8868 |
A cause de la deuxiéme guerre mondiale le nombre des français a déminuè
On constate, jusqu'en 1920, que les marocains sont moins nombreux que les européens,
mais à compter de l'année suivante, leur progression s'accuse rapide et décisive.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire